Capaian Mahasiswa

# Semester Status SKS SKS Lulus
1 Ganjil 2023 Aktif 18 18
2 Genap 2023 Aktif 18 36
3 Ganjil 2024 Aktif 19 55
4 Genap 2024 Aktif 22 55

# Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS
1 Ganjil 2023 NUA21001 AGAMA 3
2 Ganjil 2023 SIM22103 MATEMATIKA DISKRIT 3
3 Ganjil 2023 NUI21002 BAHASA INDONESIA 2
4 Ganjil 2023 FDI21103 PENGANTAR SISTEM INFORMASI 3
5 Ganjil 2023 SIA22101 ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 3
6 Ganjil 2023 SIL22102 LITERASI TIK 2
7 Ganjil 2023 NUP21003 PANCASILA 2
8 Genap 2023 SIM22206 MANAJEMEN PROSES BISNIS 3
9 Genap 2023 NUK21008 LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS 2
10 Genap 2023 NUD21009 MANAJEMEN DATA 2
11 Genap 2023 NUW21004 KEWARGANEGARAAN 2
12 Genap 2023 SIO22205 SISTEM OPERASI 2
13 Genap 2023 SIS22204 STRUKTUR DATA 2
14 Genap 2023 FDM21201 PENGANTAR MANAJEMEN 3
15 Genap 2023 NUJ21007 ASWAJA 2
16 Ganjil 2024 SIA22308 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 3
17 Ganjil 2024 FDA21302 PENGANTAR AKUNTANSI 3
18 Ganjil 2024 SIP22307 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 3
19 Ganjil 2024 SID22309 DESAIN UI/UX 3
20 Ganjil 2024 SIS22310 SISTEM DAN MANAJEMEN BASIS DATA 4
21 Ganjil 2024 NUU21006 KEWIRAUSAHAAN 3
22 Genap 2024 SIE22627 ETIKA PROFESI 2
23 Genap 2024 SID22413 DATA SCIENCE 2
24 Genap 2024 SID22416 DESAIN DAN MANAJEMEN JARINGAN KOMPUTER 3
25 Genap 2024 SIM22412 MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI 3
26 Genap 2024 SIW22411 PEMROGRAMAN WEB 3
27 Genap 2024 SIR22415 RINTISAN BISNIS DIGITAL 3
28 Genap 2024 SIO22417 RISET OPERASI 3
29 Genap 2024 SIS22414 SISTEM ENTERPRISE 3

Proses sinkronisasi data